Однокомпонентное жесткое гидроизоляционное покрытие на цементной основе.
Наименование показателя | Показатель |
Тип материала | жесткое гидроизоляционное покрытие осмотического действия |
Внешний вид | серый порошок |
Толщина нанесения, мм | 2 слоя по 1 мм |
Максимальная фракция заполнителя | 0,63 мм |
Расход сухой смеси на 1 м2 для слоя 1 мм, кг | 1,0 – 1,5 |
Расход сухой смеси на 1 м2 методом просыпки, кг | 3 – 3,5 |
Сохраняемость подвижности смеси, мин | ≥ 30 |
Температура нанесения, °С | от + 5 до + 35 |
Нанесение следующего слоя через, ч | 4 – 24 |
Эксплуатация через, сут. | 7 |
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа: | ≥ 20 |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 | 0,2 |
Марка по водонепроницаемости при прямом давлении | W 16 |
Адгезия через 28 сут., МПа | 1,5 |
Марка по морозостойкости | ≥F₁300 |
Оставьте заявку, укажите вопрос, и мы перезвоним Вам в самое ближайшее время