Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие на основе специально подобранной сухой смеси на основе цемента со специальными добавками и жидкого полимерного компонента.
Наименование показателя | Показатель |
Тип материала | двухкомпонентый полимер-модифицированный состав |
Внешний вид | компонент А - серый порошоккомпонент Б – белая жидкость |
Толщина нанесения, мм | минимум 2 слоя по 1 мм |
Максимальная фракция заполнителя | 0,63 мм |
Расход сухой смеси на 1 м2 для слоя 1 мм, кг | 1,6 ± 0,25 |
Сохраняемость первоначальной подвижности смеси, мин | ≥ 30 |
Температура нанесения, °С | от + 5 до + 35 |
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 50 |
Нанесение следующего слоя через, ч | 4 – 24 |
Устройство отделочных слоев, суток | ≥ 3 |
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа: | ≥ 20 |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 | 0,2 |
Марка по водонепроницаемости при прямом давлении | W 16 |
Марка по водонепроницаемости при обратном давлении | W 6 |
Адгезия через 28 сут., МПа | 1,0 |
Марка по морозостойкости | ≥F₁300 |
Оставьте заявку, укажите вопрос, и мы перезвоним Вам в самое ближайшее время